國(guó)家餐飲行業(yè)榮譽(yù) | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 頒發(fā)單位 | 榮譽(yù)名稱 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 2019年度中國(guó)團(tuán)餐 TOP300 | 2019.12 |
2 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 2020 年度中國(guó)團(tuán)餐 TOP300 | 2020.12 |
3 | 中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì) | 信用等級(jí) AAA級(jí) | 2018.11 |
4 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 2020 年度中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)百?gòu)?qiáng) | 2021.5 |
?。ú浚┎惋嬓袠I(yè)榮譽(yù) | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 頒發(fā)單位 | 榮譽(yù)名稱 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
1 | 重慶教育后勤協(xié)會(huì) | 2017年度重慶市高?;锸彻ぷ鲀?yōu)秀餐飲服務(wù) | 2018.1 |
2 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 重慶好食堂 | 2018.4 |
3 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2018年度重慶市團(tuán)餐示范單位 | 2018.12 |
4 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2019年益海嘉里杯重慶團(tuán)餐烹飪技能大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | 2019.12 |
5 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2019年度團(tuán)餐二十強(qiáng) | 2019.12 |
6 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優(yōu)勝獎(jiǎng) | 2020.9 |
7 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2020 年度團(tuán)餐 16 強(qiáng) | 2021.1 |
8 | 重慶市烹飪協(xié)會(huì) | 2020 年度團(tuán)餐抗疫優(yōu)秀企業(yè) | 2021.1 |
2019 年度中國(guó)團(tuán)餐 TOP300 |
2020 年度中國(guó)團(tuán)餐 TOP300 |
信用等級(jí) AAA 級(jí) |
2020 年度中國(guó)團(tuán)餐企業(yè)百?gòu)?qiáng) |
2017 年度重慶市高?;锸彻ぷ鲀?yōu)秀餐飲服務(wù)企業(yè) |
重慶好食堂 |
2018 年度重慶市團(tuán)餐示范單位 |
2019 年益海嘉里杯重慶團(tuán)餐烹飪技能大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) |
2019 年度團(tuán)餐二十強(qiáng) |
2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優(yōu)勝獎(jiǎng) |
2020 年度團(tuán)餐 16 強(qiáng) |
20202 年度團(tuán)餐抗疫優(yōu)秀企業(yè) |
重慶大學(xué)定點(diǎn)扶貧示范食堂 |
2013 年度 重慶高校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生食堂 |
2013 年度重慶高校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生食堂 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|