國家餐飲行業(yè)榮譽 | |||
---|---|---|---|
序號 | 頒發(fā)單位 | 榮譽名稱 | 獲獎時間 |
1 | 中國飯店協(xié)會 | 2019年度中國團餐 TOP300 | 2019.12 |
2 | 中國飯店協(xié)會 | 2020 年度中國團餐 TOP300 | 2020.12 |
3 | 中國企業(yè)評價協(xié)會 | 信用等級 AAA級 | 2018.11 |
4 | 中國飯店協(xié)會 | 2020 年度中國團餐企業(yè)百強 | 2021.5 |
?。ú浚┎惋嬓袠I(yè)榮譽 | |||
---|---|---|---|
序號 | 頒發(fā)單位 | 榮譽名稱 | 獲獎時間 |
1 | 重慶教育后勤協(xié)會 | 2017年度重慶市高?;锸彻ぷ鲀?yōu)秀餐飲服務(wù) | 2018.1 |
2 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 重慶好食堂 | 2018.4 |
3 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2018年度重慶市團餐示范單位 | 2018.12 |
4 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2019年益海嘉里杯重慶團餐烹飪技能大賽優(yōu)秀獎 | 2019.12 |
5 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2019年度團餐二十強 | 2019.12 |
6 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優(yōu)勝獎 | 2020.9 |
7 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2020 年度團餐 16 強 | 2021.1 |
8 | 重慶市烹飪協(xié)會 | 2020 年度團餐抗疫優(yōu)秀企業(yè) | 2021.1 |
2019 年度中國團餐 TOP300 |
2020 年度中國團餐 TOP300 |
信用等級 AAA 級 |
2020 年度中國團餐企業(yè)百強 |
2017 年度重慶市高校伙食工作優(yōu)秀餐飲服務(wù)企業(yè) |
重慶好食堂 |
2018 年度重慶市團餐示范單位 |
2019 年益海嘉里杯重慶團餐烹飪技能大賽優(yōu)秀獎 |
2019 年度團餐二十強 |
2020 年度巴渝工匠杯技能大賽優(yōu)勝獎 |
2020 年度團餐 16 強 |
20202 年度團餐抗疫優(yōu)秀企業(yè) |
重慶大學(xué)定點扶貧示范食堂 |
2013 年度 重慶高校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生食堂 |
2013 年度重慶高校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生食堂 |
|
|
|
|
|
|
|
|